| Portfolio | Hodnota | Investováno | Zisk / Ztráta | Dividendy |
|---|---|---|---|---|
| Individual | $11,875 | $9,242 | +2,633 (+28.5%) | $90 |
| HighDiv | $4,969 | $4,457 | +512 (+11.5%) | $67 |
| Metals | $1,392 | $1,275 | +117 (+9.1%) | $6 |
| Revolut | $623 | $529 | +94 (+17.8%) | — |
| Patria | $18,560 | $15,768 | +2,792 (+17.7%) | $249 |
| Adrenaline | $559 | $483 | +76 (+15.8%) | — |
| Nini | $3,235 | $3,022 | +213 (+7.0%) | $29 |
| Celkem | $41,213 | $34,776 | +6,437 (+18.5%) | $442 |
* Patria přepočteno CZK→USD dle kurzu
| Ticker | Portfolio | Sektor | Cena | Ks | Hodnota | % port. | Return | 7D | 30D | 90D | 180D | P/E | Beta | Yield | Sent. |
|---|