| Portfolio | Hodnota | Investováno | Zisk / Ztráta | Dividendy |
|---|---|---|---|---|
| Individual | $11,875 | $9,242 | +2,633 (+28.5%) | $90 |
| HighDiv | $4,969 | $4,457 | +512 (+11.5%) | $67 |
| Metals | $1,392 | $1,275 | +117 (+9.1%) | $6 |
| Revolut | $623 | $529 | +94 (+17.8%) | — |
| Patria | $18,560 | $15,768 | +2,792 (+17.7%) | $249 |
| Adrenaline | $559 | $483 | +76 (+15.8%) | — |
| Celkem | $37,978 | $31,754 | +6,224 (+19.6%) | $412 |
* Patria zobrazeno v USD (přepočteno dle kurzu CZK/USD)